2 comentarios
El Valencia ya es tercero: directos a la Champions
El Valencia CF ya es uno de los 32 equipos que la próxima temporada escuchará el himno de la Champions League. La derrota del Mallorca ante el Madrid (1-4) asegura el tercer puesto para el conjunto valencianista y, por tanto, el acceso directo, sin esperar a una eliminatoria previa.
Ahora, el club de Mestalla esperará a conocer los otros clubes que le acompañarán en ese esperado sorteo a finales del mes de agosto en Mónaco. Allí, seguro estará el nombre del Valencia, junto a otros grandes de Europa como Barcelona, Madrid, Manchester, Chelsea, Inter, Bayern… El conjunto valencianista aparecerá probablemente en el segundo bombo del sorteo, sin ser uno de ocho los cabezas de serie.
Tres años alejados de la máxima competición continental en el último lustro (se toman las últimas cinco temporadas en Europa para elaborar el coeficiente) han hecho bajar muchas posiciones en el ránking europeo y ocupar ahora la vigésima posición. Aunque no todos los clubes que tiene ahora por delante estarán en la Champions, sí habrá más de ocho con mejor coeficiente, por lo que el conjunto valencianista no podrá evitar en su grupo a uno de los cocos europeos (aunque no se emparejará con los dos españoles).
05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Esp | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5284 | 136.894 |
2 | Manchester United | Eng | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 125.371 |
3 | Chelsea | Eng | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 118.371 |
4 | Arsenal | Eng | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 115.371 |
Liverpool | Eng | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 115.371 | |
6 | Bayern München | Ger | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 110.841 |
7 | Sevilla | Esp | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5284 | 108.894 |
8 | AC Milan | Ita | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0284 | 99.810 |
9 | Internazionale | Ita | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 32.0284 | 98.810 |
10 | Olympique Lyon | Fra | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 96.748 |
11 | Werder Bremen | Ger | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 94.841 |
12 | Hamburger SV | Ger | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 86.841 |
13 | Real Madrid | Esp | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.5284 | 84.894 |
14 | AS Roma | Ita | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 12.0284 | 83.810 |
15 | FC Porto | Por | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 76.659 |
16 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 73.910 |
17 | Benfica | Por | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 72.659 |
18 | Villarreal | Esp | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 10.5284 | 70.894 |
19 | Girondins Bordeaux | Fra | 2.1624 | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 67.748 |
20 | Valencia | Esp | 3.1284 | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 19.5284 | 66.894 |
Comentarios: 2
Publicidad
Publicidad
Todos los posts de raulche
- Paco Alcácer, una promesa (1 comentario)
- El Valencia ya es tercero: directos a la Champions (2 comentarios)
- es bryan ruiz,sustituto de villa? (2 comentarios)
- ¿Os gustaría una camiseta así para la Champions 2010-2011? (10 comentarios)
- se lo dan regalado el partido (3 comentarios)
- Sofiane Feghouli podría haber firmado con el Valencia (0 comentarios)
- ¡AL FÍN! vlcshop.com (1 comentario)
- El peligro del Brujas tiene nombre y apellidos (6 comentarios)
- Suazo quiere cambiar los tacos por la paella (1 comentario)
- Ayuda la seleccion al barcelona? (0 comentarios)
- De Guzmán,se lesionó y podría caerse su llegada al Valencia (0 comentarios)
- silva,al milan en enero ¿? (2 comentarios)
- como acabará la temporada ? ¿ (5 comentarios)
- capital social... (0 comentarios)
- Entrega de vehículos Mercedes Benz a la plantilla (3 comentarios)
- pablo h.El jugador que marcara la diferencia hoy (4 comentarios)
- PARTE MÉDICO DE MANUEL FERNANDES (3 comentarios)
- banega al everton?¿ estamos tontos? VERGUENZA!!! (2 comentarios)
- Qué fue de... Zahovic (0 comentarios)
- carleto al elche (3 comentarios)
Escribe tu comentario